Naprawa sprzętu hydraulicznego
860,55 EUR
≈ 885,07 USD
≈ 4 025,03 PLN
≈ 4 025,03 PLN
Lokalizacja:
Ukraina, Obwód kijowski, Kievo-svyatoshinskiy rayon
11
23.07.2022
Data zamieszczenia:

Ilość wyświetleń:
222344
Numer ogłoszenia:
Dodatkowe informacje
Rosyjski
Ремонт гидростатики,ремонт гидронасосов и гидромоторов комбайнов John Deere
Модели комбайнов John Deere | Установленные гидроузлы | |||||||||
насос | мотор | |||||||||
9500 | AH160785 | AH128575 | ||||||||
9560WTS | AH221228/ AXE10219/ AXE10220 | AH128575/ AH131310/ AH169693 | ||||||||
9570 STS | AH221225/ AH221230 | AH128575 | ||||||||
9600 | AH160785 | AH128575 | ||||||||
9610 | AH160785 | AH128575 | ||||||||
9640, 9660, 9680WTS | AXE10219/ AXE10220 | AH169693 | ||||||||
9650 STS | AH218563/ AH221220/ AH204383/ AH221234 | AH128575 | AH131310 | AH131390 | AH169693 | AH204424 | ||||
9670 STS | AH221230/ AXE10220 | AH204424 | ||||||||
9750 STS | AH202386/ AH204383/ AH221234/ AXE16073 | AH169693/ AH204424/ AH131390 | ||||||||
9760 STS | AH212134/ AH221225/ AXE10219/ AXE10220 | AH169693/ AH204424 | ||||||||
9770 STS | AXE17831/ AXE10219/ PG201024 | AH204424/ PG200762 | ||||||||
9780 CTS | AXE10219/ AXE10220 | AH128541/ AH169693 | ||||||||
9860 STS | AXE10219/ AXE10220 | AH204424 | ||||||||
9870 STS | AXE10219 | AH227221 | AH226603 | PG201024 | AXE29041 | AH204424/ PG200762 | ||||
9880 STS | AH202386/ AH213895/ AH217795 | AH169693/ AH204424 | ||||||||
9880i STS | AXE10220/ AH202386 | AH169693/ AH204424 |
Модели комбайнов CASE |
Установленные гидроузлы | |||||||||
насос | мотор | |||||||||
1660 AF | 149917C94/ 1958078C1 | 1958081C1/ 1343609C2/ 1958084C1/ 1343743C1 | ||||||||
2577 | 400478A1/ 87637528 | 400476A2/ 400475A2 | ||||||||
2588 | 400478A1/ 87637528/ 400479A1 | 400476A2/ 400475A2 | ||||||||
1420, 1440 | 1252339C92 | 1252344C92/ 1958075C1 | ||||||||
1460 | 1252352C93 | 1252346C92/ 1252342C93 | ||||||||
1480 | 1252352C93 | 1252346C92/ 1252342C93/ 1958084C1 | ||||||||
1620 | 1252339C92 | 1252344C92 | ||||||||
1640 | 1958072C1/ 1330477C1 | 1958075C1/ 1343746C1 | ||||||||
1644 | 1330477C2 | 1343746C1 | ||||||||
1660 | 1252352C94/ 149917C94/ 1958078C1 | 1958082C1/ 1343609C2/ 1958084C1/ 1343743C1 | ||||||||
1666, 1688 | 1343716C2 | 1343609C2/ 1343743C1 | ||||||||
1680 | 1252352C94/ 1958079C1/ 149917C94/ 1958078C1 | 1958081C1/ 1958084C1 | ||||||||
2166, 2188 | 1343716C4 | 127934A1/ 183296A2/ 127935A2 | ||||||||
2344 | 400477A1 | 127933A2/ 400474A1 | ||||||||
2366 | 1343716C4/ 400478A1/ 400479A1/ 108113A3 | 242507A2 | 400476A2 | 183296A2 | 400475A1 | 400475A2 | ||||
2377 | 400478A1 | 400475A2/ 400476A2 | ||||||||
2388 | 1343716C4 | 108113A3 | 400478A1 | 400479A1 | 87637528 | 400475A2/ 400476A2 | ||||
5088 | 84190597/ 87648799 | 87374885/ 87374877/ 87606704 | ||||||||
6088, 7088 | 84190597/ 87648799 | 87374885/ 87374877/ 87591465 |
Срок выполнения | 3 дн |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Особенности услуги | Послеремонтная гарантия |
Тип техники и оборудования | Трактор, Комбайн, гидростатика |
Oferta ma charakter informacyjny. Oferta handlowa dostępna wyłącznie po bezpośrednim skontaktowaniu się z ogłoszeniodawcą.